Berikut ARSIP PPDB TAHUN LALU (2023) SMAN 1 SEYEGAN
| NO | JALUR | TERRENDAH | TERTINGGI | RATA-RATA |
| 1 | ZONASI RADIUS | 219.24 | 273.64 | 246.44 |
| 2 | ZONASI REGULER | 261.46 | 346.15 | 277.81 |
| 3 | AFIRMASI | 196.54 | 306.16 | 234.17 |
| 4 | PINDAH TUGAS ORANG TUA | 274.69 | 281.44 | 278.07 |
| 5 | PRESTASI | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PEMENUHAN DAYA TAMPUNG | 244.33 | 260.87 | 249.94 |
