SNMPTN sebenarnya hanya satu dari sekian banyak jalur masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Selain SNMPTN, masih ada jalur SBMPTN, jalur undangan, jalur mandiri PTN, jalur tulis, jalur prestasi, dan sebagainya. Namun, SNMPTN menjadi jalur yang banyak dicari karena direkomendasikan oleh sekolah. Siswa tidak perlu menjalani tes karena proses seleksi akan didasarkan pada prestasi. Tidak semua siswa bisa mengikuti SNMPTN. Hanya siswa berprestasi dan direkomendasikan oleh sekolah saja yang dapat mengikuti SNMPTN. Bagi yang belum terpilih, tidak perlu berkecil hati. Manfaatkan waktu setelah lulus untuk belajar lebih keras agar bisa diterima di PTN melalui jalur lainnya. Keuntungan dari jalur SNMPTN adalah :
- Tidak perlu mengikuti ujian tertulis
Bersyukurlah bagi yang bisa masuk kuota SNMPTN dan direkomendasikan pihak sekolah. Kamu tidak perlu belajar lagi ketika akan masuk PTN. Banyak-banyaklah berdoa agar nilai rapor dan prestasimu bisa mengalahkan saingan dari sekolah lain.
- Tidak perlu membayar biaya sepeser pun
Jika ujian mandiri di PTN biasanya memakan banyak biaya, pada SNMPTN siswa tidak perlu membayar biaya apa pun. Semua biaya penyelenggaraan SNMPTN sudah ditanggung oleh pemerintah.
- Bisa mengajukan keringanan biaya
Apabila ada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki prestasi tinggi, ada jalur pendaftaran Bidikmisi. Jika mendaftar melalui jalur Bidikmisi, siswa akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan ketika diterima.
- Kuota jalur SNMPTN paling banyak
Persaingan masuk program studi favorit tentu tidak mudah. Untunglah dibandingkan jalur penerimaan lainnya SNMPTN mengalokasikan porsi yang paling besar bagi siswa yang diterima. Peluang siswa untuk masuk PTN melalui jalur SNMPTN pun menjadi lebih tinggi dibandingkan jalur lain.
Pengumuman hasil SNMPTN tahun akademik 2021/2022 adalah tanggal 22 Maret 2021. SMA Pencapaian akademik peserta didik SMA Negeri 1 Seyegan pada tahun 2021 dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang diterima di PTN meningkat. Peserta didik SMA Negeri 1 Seyegan yang mengikuti SNMPTN adalah 103 siswa dan siswa yang diterima melalui jalur ini sejumlah 48 Siswa dengan rincian 47 siswa diterima di UNY dan 1 siswa diterima di UGM atau apabila dipersentase kurang lebih 46,60 %. Siswa yang diterima melalui jalur SNMPTN SMA Negeri 1 Seyegan adalah :
No | Nama | Jurusan Di PTN | Universitas |
1 | Annisa Kurnia R | Kimia | UNY |
2 | Anugrah Cahyaningrum | Pendidikan Kewarnegaraan | UNY |
3 | Muis Dela Pondesta | Bahasa dan Sastra Inggris | UNY |
4 | Nathannael Gantar A | Akuakultur | UGM |
5 | Ermirita Dewi | Pendidikan IPA | UNY |
6 | Naufal Hanifalwan | Pendidikan Elektro | UNY |
7 | Calista Merryana | Manajemen | UNY |
8 | Ariska Sukarno | Kimia | UNY |
9 | Mutia Stesa | Bimbingan dan Konseling | UNY |
10 | Annisa Ridhotul | Pendidikan Kimia | UNY |
11 | Muhammad Hanif Khairullah | Teknik Sipil | UNY |
12 | Luthfalia Ismurdimasary | Pendidikan IPA | UNY |
13 | Tyas Nirmalasari | Pendidikan IPA | UNY |
14 | Navarista Wafa | Akuntansi | UNY |
15 | Prabayu Ajeng | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | UNY |
16 | Fahmia Nuha TS | Fisika | UNY |
17 | Adissa Damayanti | Bimbingan dan Konseling | UNY |
18 | Anggita Putri M | PGSD | UNY |
19 | Anggraini Oktavianingrum | Pendidikan Sosiologi | UNY |
20 | Meisya Dina Tri K | Bahasa dan Sastra Indonesia | UNY |
21 | Elsa Marlinda | Matematika | UNY |
22 | Irma Ika Rahmadhani | Pendidikan Bahasa Inggris | UNY |
23 | Hilma Febriola Isnaeni | Manajemen | UNY |
24 | Prisma Devia Rahmawati | Psikologi | UNY |
25 | Lutfiyatul Azziroh | Pendidikan Administrasi Perkantoran | UNY |
26 | Yunita Putri Utami | Statistika | UNY |
27 | Hoyi Nur Umaya | Pendidikan Bahasa Jawa | UNY |
28 | Devita Nur Azizah | Ilmu Komunikasi | UNY |
29 | Jeni Diva Rahmawati | Teknologi Informasi | UNY |
30 | Ayu Novitasari | Pendidikan Geografi | UNY |
31 | Ida Nurlianingsih | Pendidikan IPA | UNY |
32 | Khoirunisa Novia R | Pendidikan Biologi | UNY |
33 | Zulaekha Intan Prastiwi | Administrasi Negara | UNY |
34 | Sabrina Zulfa Dwi | Pendidikan Bahasa Inggris | UNY |
35 | Yunus Rizki Eka Satriya | Teknik Otomotif | UNY |
36 | Shauvanilia Salma H | Bahasa dan Sastra Inggris | UNY |
37 | Linda Krisdyawati | PGSD | UNY |
38 | Anggun Nur Aini | PGSD | UNY |
39 | Julita Rahmawati | Pendidikan IPA | UNY |
40 | Aulia Nindita Wardani | Biologi | UNY |
41 | Kharisma Shaomi | Kimia | UNY |
42 | Anggie Diska Salsabila | Bahasa dan Sastra Inggris | UNY |
43 | Maria Swastika | Matematika | UNY |
44 | Apri Ana Puji Astuti | Teknik Sipil | UNY |
45 | Devi Ana Puspitasari | Pendidikan Kimia | UNY |
46 | Diva Febrian | Pendiikan IPA | UNY |
47 | Hasna Azizah | PGSD | UNY |
48 | Rajendra Zaka David A | Pendikan Sosiologi | UNY |
Diucapkan selamat kepada para siswa yang diterima SNMPTN dan bagi siswa yang belum diterima dapat memanfaatkan jalur masuk PTN yang lainnya. Semoga sukses dan tetap semangat.