Sebanyak 52 siswa SMA Negeri 1 Seyegan berhasil lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ) yang dulunya dikenal dengan istilah SNMPTN. SNBP merupakan jalur seleksi menggunakan nilai rapot tanpa perlu melakukan tes. Hal ini perlu disyukuri karena ada peningkatan sebanyak 8 siswa/I yang diterima SNBP dari tahun 2022 kemarin. Prestasi ini tak luput dari kerja keras seluruh warga SMA Negeri 1 Seyegan yang selalu berusaha meningkatkan kualitas baik dari segi akedimik maupun sisi non akademik.
SMA Negeri 1 Seyegan sebagai sekolah menengah dengan akreditasi A yang berkesmpatan mengirimkan 40% siswa siswi terbaiknya mengikuti SNBP yang dimana tahun sebanyak 130 siswa berhak masuk siswa eligible. Berikut kami sampaikan daftar nama Siswa-siswi SMA N 1 Seyegan :
NO | NAMA | PTN | JURUSAN | KELAS |
1 | RICKO ZETTA EKA HASBALLAH | UGM | Teknik Pertanian | 12 MIPA 4 |
2 | ANDINI DWI NURZARINA | UNY | Pendidikan IPA | 12 MIPA 1 |
3 | NOVIA DWI ASTUTI | UNY | KIMIA (S1) | 12 MIPA 4 |
4 | ALIFIA NOVIANTI RAMADHANI | UNY | Pendidikan sejarah | 12 IPS 1 |
5 | FRANSISKA BERLIAN D.H | UNY | Pendidikan Sejarah | 12 IPS 2 |
6 | DESY NOVITASARI | UNY | Teknik Sipil | 12 MIPA 2 |
7 | NAYLA PUTRI MAHERTA | UNY | Administrasi Publik | 12 IPS 3 |
8 | LATIFA NUR AZIZA | UNY | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 12 IPS 2 |
9 | MEYLINDA AYU S | UNY | Akuntansi | 12 IPS 3 |
10 | ABIDAH ARDELIA NURTIN | UNY | Pendidikan Matematika | 12 MIPA 1 |
11 | DYNA RIZMANDANI Y | UNY | Psikologi | 12 IPS 5 |
12 | IRKHAM MIFTAKHUR R | UNY | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 12 IPS 5 |
13 | SITI ADITIYASARI | UNY | Pendidikan Ekonomi | 12 IPS 4 |
14 | OKTAVIA KURNIASARI | UNY | KIMIA | 12 MIPA 4 |
15 | SHA’AFI NABIL HAQ | UNY | Ilmu komunikasi | 12 IPS 4 |
16 | RAFIFAH ZULFA KURNIA | UNY | Pendidikan Geografi | 12 IPS 3 |
17 | WARDAH HUMAIRA’ LAKSITA RIANI | UNY | Ilmu Komunikasi | 12 IPS 4 |
18 | YURIN ERIANA | UNY | Teknologi Pendidikan | 12 IPS 4 |
19 | ARETHA DALIA S | UNY | Administrasi Publik | 12 IPS 5 |
20 | RAIDHA SHAFA S | UNY | Pendidikan IPA | 12 MIPA 4 |
21 | SERLINA DWI ANGGRAENI | UNY | Bimbingan dan Konseling | 12 IPS 4 |
22 | RIZKA AMALIA NUR M | UNY | Psikologi | 12 IPS 4 |
23 | EGA ARDIANSYAH PUTRA | UNY | Kimia | 12 MIPA 2 |
24 | ROFIFAH SURWANDARI | UNY | Bimbingan dan Konseling | 12 IPS 4 |
25 | MAIZAROH DWITA P | UNY | Ilmu Komunikasi | 12 IPS 3 |
26 | NINDA SEFANA MIRAJELVI | UNY | Pendidikan Sosiologi | 12 IPS 3 |
27 | BAGAS PUTRA PRATAMA | UNY | PGSD | 12 IPS 1 |
28 | RAHMI NURLITA SARI | UNY | Pendidikan IPA | 12 MIPA 4 |
29 | WARDAH JAUHAROH AL SADDAH | UNY | Bimbingan dan Konseling | 12 IPS 4 |
30 | ZULFAA NABILA F | UNY | Pendidikan IPS | 12 IPS 4 |
31 | ARIO ROBY DARWIS | UNY | PGSD | 12 IPS 1 |
32 | RANA AULIA FAUZIYYAH | UNY | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 12 IPS 4 |
33 | SEKAR GAYATRI | UNY | PSIKOLOGI | 12 IPS 4 |
34 | SEKAR LANGIT ADHI W | UNY | Pendidikan Teknik Boga (S1) | 12 IPS 4 |
35 | DEWI NIKEN PUSPITASARI | UNY | Administrasi Publik | 12 IPS 2 |
36 | MUHAMMAD RIDHO DWI SAPUTRA | UNY | Manajemen | 12 IPS 3 |
37 | NADIA NIKENRASTI ANJANI | UNY | Pendidikan Teknik Boga (S1) | 12 IPS 3 |
38 | NIKEN SARI SAFITRI | UNY | KIMIA MURNI | 12 MIPA 3 |
39 | VIVI ALFITA DEVI | UGM | Bahasa Inggris (D4) | 12 IPS 4 |
40 | SELVIANA NUGRAHA | UNY | PGSD | 12 IPS 4 |
41 | RINTA DINI A | UNY | Ilmu sejarah | 12 IPS 4 |
42 | AYU SANSABILA NATASYA PUTRI | UNY | Teknologi informasi | 12 MIPA 1 |
43 | ANISIAM DYAH AYU | UNY | Pendidikan administrasi perkantoran | 12 IPS 1 |
44 | VIOLITA PUTRI WULANDARI | UNY | Pendidikan Luar Biasa | 12 IPS 4 |
45 | ANJELICA AZIZAH PUTRI | UNY | Teknik Sipil | 12 MIPA 1 |
46 | RATNA CHRISTIN ARIEZONA | UNY | Sastra Inggris | 12 IPS 4 |
47 | INDRA CAHYA SAPUTRA | UNY | Pendidikan Seejarah | 12 IPS 2 |
48 | FATIA ANJARWATI | UNY | Pendidikan ipa | 12 MIPA 2 |
49 | GILANG FINANDA PRATAMA | UNY | PENDIDIKAN IPA (S1) | 12 MIPA 2 |
50 | LAKSMI SULISETYANINGRUM | UNY | Pendidikan Sosiologi | 12 IPS 2 |
51 | MERLIN DYAH AYU SAPUTRI | UNY | Teknik Elektro | 12 MIPA 3 |
52 | ISMI NURAINI AZIZAH | UNY | Teknologi informasi | 12 MIPA 3 |
Selamat bagi yang berhasil lolos SNBP Tahun 2023 semoga menjadi semangat untuk lebih prestasi kedepanya. Salam SUKSES UNTUK SEMUA !. (FK)