When:
10 December 2019 @ 7:30 – 13 December 2019 @ 1:00
2019-12-10T19:30:00+07:00
2019-12-13T13:00:00+07:00
JADWAL TRUOUT MKKS I UBK KELAS 12 MIPA/IPS
Pelaksanaan : 10 – 13 Desember 2019
SMA NEGERI 1 SEYEGAN
Sesi 1 : 07.30 – 09.30 WIB Sesi 2 : 10.00 – 12.00 WIB
10 Desember 2019  : Bahasa Indonesia 10 Desember 2019  : Bahasa Indonesia
11 Desember 2019 : Matematika 11 Desember 2019 : Matematika
12 Desember 2019 : Bahasa Inggris 12 Desember 2019 : Bahasa Inggris
13 Desember 2019 : Mapel Pilihan 13 Desember 2019 : Mapel Pilihan
No Nama Peserta MAPEL PILIHAN KELAS Nama Ruang SESI / TGL (DES 2019)
10 11 12 13
1 ADIRA PUTRI BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
2 ADITYA ERWIN YUDHA ERLANGGA BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
3 ADITYA FARDAN APRIANSYAH FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
4 ADITYA HUMANDIKA OZI SAPUTRA BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
5 ADITYA RAIS MAHENDRA BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
6 AGNES SHELLA RUSMAWATI FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
7 AISYAH ARUM NOVIRIANI FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
8 AJENG TRISNANINGTYAS BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
9 ALDYTH RAFIE DHINOPUTRA BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
10 ALFIA DAMAYANTI BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
11 ALFIN RAHMANISA ANGGITYASWARI KIMIA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
12 ALIFIANA QURRATU AINI BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
13 ALMIRA ATIQAH BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
14 ALYA DYOTA BUNGA KALYANA FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
15 AMALIA RISKY NUR MAHARANI FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
16 ANANG WIBOWO BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
17 ANDRIAN RAMADHANI FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
18 ANIK DWI RAHMAWATI BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
19 ANISA CAHYA WULANDARI FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
20 ANISA FIRDIANA KIMIA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
21 ANISA ISTIYANI BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
22 ANJELICA AMANDASARI BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
23 ANNISA AFDILLANI KIMIA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
24 ANNISA RISQI RAHARDIANI BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
25 APRILIA DWI SANTIKA BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
26 ARETA SHAFANISA BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
27 AURA CITRA TALENTA HASA FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
28 AVRILIA DAYU VENATA BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
29 BEMINA CINANTYA DIWASASRI FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
30 BRAWIJAYA FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
31 DELA ARUM SAFITRI BIOLOGI XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
32 DENTI PUSPITA SARI FISIKA XII IPA 1 TIK A 1 1 1 1
33 DEPIKA DIFFA KUSUMA BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
34 DEVHARANI ZAHRA UTAMI BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
35 DHIKI LAZUARDHI BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
36 DIAH DEWI RAHMAWATI UTAMI BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
37 DINDA AYU ZALSHADILLA BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
38 DINDA SEPTIA CAHYANI KIMIA XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
39 DITA NURFIKASARI BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
40 DIYAH PUTRI NURBAITI KIMIA XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
41 DIZKY HENRICO ARDHANA FISIKA XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
42 DZAKWAN ZULWANTO FISIKA XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
43 EGY PUTRA PRADITYA FISIKA XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
44 ERYKO PUTRI NIKI HARYANTO KIMIA XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
45 EVA DWI NUGRAHENI BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
46 EVA NURUL HIDAYATI BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
47 FADHILA ANJELLY FISIKA XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
48 FAIQ AKBAR KAWLANOV BIOLOGI XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
49 FARIZY ADNAN FISIKA XII IPA 2 TIK B 1 1 1 1
50 FEREL ALVONSA PUTRI BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
51 FINA BIDAYANNASHIROH BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
52 FIRSTY DIAN PRATIWI KIMIA XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
53 GIGIH PRAWESTI BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
54 GRACIA ANING VIDELLISA BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
55 HANAN IHSAN NAJIB BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
56 HANIFAH NUR AZIZAH BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
57 HERBAYU ALFIANDI SURYO LAKSONO KIMIA XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
58 IIN NUR LATIFAH BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
59 INDRIYANI DWI WULANDARI KIMIA XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
60 IRFAN SHALEH SYAHID BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
61 ISNAN SIDIQ NUR AZIZ BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
62 ISTIQOMAH FISIKA XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
63 J. KRISTIANTO AJI PADMANABA BIOLOGI XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
64 JASMINE SEKAR BAYU PITALOKA FISIKA XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
65 KARINA ARYANI KIMIA XII IPA 2 TIK C 1 1 1 1
66 KHOLFAH MAAJID YUSUF BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
67 LINA RESTU NIRMALA FISIKA XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
68 LU’LU’ FARAH FATMAWATI PUTRI BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
69 MARCEL SAMUEL PARDOMUAN TARIHORAN BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
70 MARGARETA NANDA NATALI BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
71 MARZAL NOVITA AYU YOLANDA FISIKA XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
72 MAULITA KAYYISA FATHIN BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
73 MAYADITA SETIA HAPSARI BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
74 MAYANG PUSPANJANI BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
75 MELANI MAHARDIKA KIMIA XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
76 MIFTAH QOILY QODIAHTADAVI KIMIA XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
77 MIRA PERMATA SARI FISIKA XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
78 MOCH TAUFIK ISMAIL BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
79 MUHAMAD RIANANDA FADHILLAH FISIKA XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
80 MUHAMMAD AZIZ FITRIANTO BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
81 MUHAMMAD QAIS AL QURNI FISIKA XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
82 MUHAMMAD RISQI NURRAHMAN FISIKA XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
83 MUHAMMAD RIZQY ARDHANA BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
84 MUTIARA AYU AMANDA SARI BIOLOGI XII IPA 3 TIK C 1 1 1 1
85 MUTIARA INDAH AYUNING TYAS BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
86 MUTMAINAH BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
87 MYNANDA SUDARMAJI FILIANTA BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
88 NADIA MELIA PUTRI FISIKA XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
89 NANDA EKARISTA CAHYA WULANDARI BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
90 NURI ANGGRAINI KIMIA XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
91 NURUL HAFIZA BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
92 NURYUANA DWI KUSUMAWATI FISIKA XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
93 PASKAL MIRAKEL GRANTIAWAN KIMIA XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
94 PRADIPTYA ARROHMAN BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
95 PRIYO WAHYU EKANANDA SULISTYAWAN BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
96 PUJI RAHMAWATI KIMIA XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
97 PUTRI DIANA TIRTASARI BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
98 PUTRI NUR’AINI KASANAH FISIKA XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
99 RAHMAD HIDAYATULLAH BIOLOGI XII IPA 3 TIK A 2 2 2 2
100 RAIHAN RAFI RAKANANDA FISIKA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
101 RATRI CHRISNA ROSYADA BIOLOGI XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
102 RATU DELIMA DAMAYANTI TALAOHU BIOLOGI XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
103 RENI NOVIA ALFIYANTI FISIKA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
104 RESTU ABI FISIKA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
105 RESTU BUDIARTI BIOLOGI XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
106 RIDWAN FUADI KIMIA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
107 RIDWAN PRASTINO OKTAVIANTO FISIKA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
108 RIKY RAHMAN ADITYA FISIKA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
109 RIO PRASSINDO ARYANUGRAHA BIOLOGI XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
110 RISQI AMELIA NUGRAINI FISIKA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
111 RIYADH ILHAM ARDHANTO BIOLOGI XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
112 RIZKI RAMADANNI FISIKA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
113 RIZQI HAFIDH SIDIK BIOLOGI XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
114 SALMA ADYNDA SAPUTRI KIMIA XII IPA 4 TIK A 2 2 2 2
115 SALMA RISTA ISMURDIASTUTI KIMIA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
116 SALMA SHABIRA BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
117 SALSABILA EKA PUTRI NUR BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
118 SALSHA NABILLA ANANDAYU FISIKA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
119 SANDY FERDIANSYAH FISIKA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
120 SEPTIANA TRI HANDAYANI KIMIA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
121 SHOFIAD’HA FANNY ARTHANISSA BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
122 SITI AISAH BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
123 SITI NUR AZIZAH FISIKA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
124 SYUHULIN DAROBAWONG FISIKA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
125 TAFFADONA NAFSA DEINARVI FISIKA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
126 TITIK ANINDYA PUTRI BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
127 TSINTA KHOIRRUNNISA BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
128 ULWIANI ARSANTI FISIKA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
129 VANIA AYU AURELIA ADELINE BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
130 VIKA NUR RAMADHANI BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
131 WAHYU ISTIQOMAH BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
132 WINDA LUTVIANA GRAHENCE KIMIA XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
133 YUANA ARIFAH MUZAYANAH BIOLOGI XII IPA 4 TIK B 2 2 2 2
134 AFRIANA YUNIARTIKA SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK A 1 1 1 1
135 AGUSTINA DWI SAPUTRI EKONOMI XII IPS 1 TIK A 1 1 1 1
136 ALFINA PRASTIKA SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK A 1 1 1 1
137 ALVIAN DIMAS FAJAR CAHYA SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK A 1 1 1 1
138 AMRINA AUNILLA PRADITYA EKONOMI XII IPS 1 TIK A 1 1 1 1
139 ANDIKA NUR LATIF SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK A 1 1 1 1
140 ANNA ILMIYATI FAHMI GEOGRAFI XII IPS 1 TIK A 1 1 1 1
141 ANNISA NUR KHASANAH EKONOMI XII IPS 1 TIK A 1 1 1 1
142 ARINI PRASETIANI EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
143 AURIN NABILA PRITASARI EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
144 CHAIRUNNISA HEWI WASISTHA EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
145 DARMAWAN DIAN PRATAMA GEOGRAFI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
146 DAVID DIAMANTA EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
147 DESI RAMADHANI PUSPITASARI GEOGRAFI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
148 DINO SCUDETTO KAFILLAH EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
149 DIVA MIA ANJELITASARI EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
150 DWI FITRI RAHMA YANI EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
151 DWI RETNO SUNDARI GEOGRAFI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
152 DWI WIBOWO SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
153 ELMILIA SURYANINGRUM SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
154 ENDRI HAS AJI SAPUTRO SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
155 ERNA HIDAYATI EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
156 FADILLAH NUR ISLAMI GEOGRAFI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
157 FAIDATUL AULIA RATNA FURI EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
158 FAYZA MAHARANI PUTRI EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
159 FERIYANTO SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
160 FINNUALA KURNIA HUDITOMO SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
161 HAFIDZ MUHAMMAD YUSUF GEOGRAFI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
162 HAPPY SALMA AULIA SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
163 HERLINA MAHARANI SOSIOLOGI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
164 KARINNA ADANI EKONOMI XII IPS 1 TIK B 1 1 1 1
165 KHOIRUNNISA NILAM MIFTACHUROHMAH EKONOMI XII IPS 2 TIK B 2 2 2 2
166 KHOLIQ BAGUS SANJAYA GEOGRAFI XII IPS 2 TIK B 2 2 2 2
167 KRISNA RIZKI DWIANTO EKONOMI XII IPS 2 TIK B 2 2 2 2
168 LAITA NANDA SUTRISNI EKONOMI XII IPS 2 TIK B 2 2 2 2
169 MONICA INEZ KRISTI LINANGKUNG GEOGRAFI XII IPS 2 TIK B 2 2 2 2
170 MUCHAMAD TUNGGAL HARDITYA EKONOMI XII IPS 2 TIK B 2 2 2 2
171 MUHAMMAD RIDWAN SOSIOLOGI XII IPS 2 TIK B 2 2 2 2
172 MUHAMMAD RIZQI EL FATA SOSIOLOGI XII IPS 2 TIK B 2 2 2 2
173 MUHAMMAD TAUFIQ AL HAKIM GEOGRAFI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
174 MUTIA ALFATHIANA EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
175 PUTRI RACHMA ANNISA SOSIOLOGI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
176 RAHAJENG NAOMI HESRI GEOGRAFI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
177 RANGGA BRIANTORO GEOGRAFI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
178 RENDI ALFIAN SUSANTO GEOGRAFI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
179 RITMA RATRI RAGIL PAMUJI SOSIOLOGI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
180 RORATH TALITHA PALUPI JATI GEOGRAFI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
181 SAFITRI PUSPITANINGSIH EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
182 SALSABILA KHANSA AULIA EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
183 SANTI NOOR ELLISA GEOGRAFI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
184 SHERIN PUTRI PUSPITASARI EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
185 SILVI NUR DIANITA EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
186 SITI MUHAIMIN AHMAD EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
187 STEFANI ARTI KURNIA GEOGRAFI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
188 TIKA PUTRI MAULINA SOSIOLOGI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
189 WAFA HAZZA ANABELA EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
190 WISNU SURYA ATMAJA GEOGRAFI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
191 YOSEP ARINDA DWI SAPUTRA SOSIOLOGI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
192 YULI SULISTIYONO EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
193 ZAHRA DIHAN FADILA EKONOMI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
194 ZALFAA ALYAA RAZAN SOSIOLOGI XII IPS 2 TIK C 2 2 2 2
195 ADAM NUR RIDHO SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
196 ADINDA NURULIA FEBRIANI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
197 ADITYA REZA KURNIAWAN SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
198 AGUS SAPUTRA SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
199 AHLAN DIWA FARROCHMAWAN SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
200 AINULLIFAH RAHMAWATI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
201 ALDHI ARDHIANSYAH ALFA ALANG SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
202 ALDILA ILHAM PUTRATAMA SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
203 ANDREAN NATANAEL DIAS KUMARA SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
204 ANITA YUNDA MAHARANI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
205 BAGUS EKA PRASETYA SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
206 BAYU MANUNGGAL TRI G SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
207 DAVID KURNIAWAN SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK C 2 2 2 2
208 DENNY AHMAD HARYANTO SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
209 DENNY ALDYANSYAH SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
210 DENY PANGESTU SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
211 EARLI ARUM DEWI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
212 ELSANTI AYU NUGRAHANTI EKONOMI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
213 FAIQ NABIL MUNTAQO SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
214 GABRIEL DIVIF PARA DWI P SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
215 GILANG HINAYUAN M SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
216 HAYU SUKMAWATI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
217 INTAN INDRIANI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK A 2 2 2 2
218 JOHANES BOSCO FENDA PRADANA SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
219 KRISTOFORUS PRIHANTONO YUDHA CHRISTIANTO SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
220 LATIFAH BUDI IKAWATI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
221 MICHAEL RAKA MAS PRABU CAHYA WARDANA SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
222 MUHHAMMAD LUTFIE IBNU BADAR SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
223 OLIVIA AL AMIN SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
224 RIANDANI DWI CAHYANTI EKONOMI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
225 RIO PANDU NANDITYA SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
226 TION SEKA DAMAR KUNCORO SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
227 TOMY SETIANTO SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
228 WAHYU ANGGORO JATI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
229 WIDI ARYANTO SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2
230 WULAN NOVYA SARI SOSIOLOGI XII IPS 3 TIK B 2 2 2 2